Indépendant | Sàrl | SA | |
Risques | Biens personnels engagés sans limite | Limités au capital social Pas de risque pour le gérant (sauf déductions sociales et TVA) | Limités au capital-actions Pas de risque pour le conseil d’administration (sauf déductions sociales et TVA) |
Fondation | RC (Fr. 300.- à 400.-) | Notaire (Fr. 2'000.- à 2'500.-) | Notaire (Fr. 2'500.- à 5’000.-) |
Imposition, AVS et charges sociales | Impôts: bénéfice d’exploitation | Impôts: salaire versé | Impôts: salaire versé |
NEW NE | - | Impôts réduits sur dividende pour plus d'info | Impôts réduits sur dividende pour plus d'info |
NEW NE II | - | Taux d'imposition 2012-2016 | Taux d'imposition 2012-2016 |
Formalités lors de la vente | contrat de vente + RC | contrat de vente + RC | contrat (+ RC si modification du conseil d’administration) |
Imposition de la vente | Impôts + AVS sur le bénéfice Bénéfice de liquidation imposé séparément selon annexe | Pas d’imposition (délai de 5 ans après transfo.) | Pas d’imposition (délai de 5 ans après transfo.) |
Fondateur | 1 personne | 1 personne | 1 personne |
Capital | Pas de capital de départ | Fr. 20'000.- (apports) | Fr. 100'000.- (apports) |
Révision | Pas de réviseur | Réviseur comme SA | Réviseur si : |
=> Choix de la nature juridique adaptée